Game FourseamChangeSliderCurve
TB@NYY (4/23/16) 0.000 0.000 0.000 0.000
SEA@TB (6/16/16) 0.000 0.000 0.000 0.000
TB@CLE (6/21/16) 0.063 0.000 0.000 0.000
BOS@TB (6/27/16) 0.091 0.000 0.000 0.000
DET@TB (7/2/16) 0.000 0.167 1.500 0.000
LAA@TB (7/7/16) 0.111 0.000 0.000 0.000
TB@COL (7/19/16) 0.000 0.000 0.000 0.000
TB@OAK (7/24/16) 0.000 0.111 0.333 0.000
NYY@TB (7/31/16) 0.000 0.750 0.000 0.000
MIN@TB (8/5/16) 0.154 0.000 0.000 0.000
TB@TOR (8/10/16) 0.167 0.000 3.000 0.000
SD@TB (8/16/16) 0.000 0.000 0.000 0.000
BOS@TB (8/22/16) 0.000 0.250 0.500 0.000
TB@HOU (8/27/16) 0.857 0.000 0.000 0.000
TOR@TB (9/3/16) 0.000 0.000 0.000 0.000
TB@NYY (9/9/16) 0.500 0.000 0.000 0.333
TB@BAL (9/15/16) 0.182 0.000 0.000 0.000
NYY@TB (9/22/16) 0.000 0.000 0.000 0.000
TB@CWS (9/28/16) 0.000 0.500 0.000 0.000
GameFourseamChangeSliderCurve
TOR@TB (4/6/17) 0.333 0.000 0.000 0.000
TB@NYY (4/12/17) 0.000 0.000 0.000 0.000
TB@BOS (4/17/17) 0.000 0.000 0.000 0.000
HOU@TB (4/22/17) 0.667 0.000 0.000 0.000
TB@TOR (4/28/17) 0.077 0.000 0.000 0.000
MIA@TB (5/3/17) 0.100 0.500 0.000 0.000
KC@TB (5/8/17) 0.364 0.143 0.000 0.000
TB@BOS (5/13/17) 0.539 0.000 0.000 0.000
TB@PIT (6/28/17) 0.444 0.000 0.143 0.000
TB@CHC (7/5/17) 0.000 0.000 0.333 0.000
TB@OAK (7/18/17) 0.000 1.500 0.000 0.000
BAL@TB (7/24/17) 0.400 0.000 0.000 0.000
TB@NYY (7/29/17) 0.143 0.125 0.600 0.000
TB@HOU (8/3/17) 0.143 0.500 0.000 0.333
CLE@TB (8/10/17) 0.182 0.000 0.250 0.500
TB@TOR (8/15/17) 0.300 0.182 0.000 0.000
SEA@TB (8/20/17) 0.000 0.000 0.000 0.000
TB@STL (8/26/17) 0.000 0.222 0.400 0.000
TB@CWS (9/1/17) 0.100 0.100 0.000 0.000
MIN@TB (9/6/17) 0.875 0.000 0.000 0.000
NYY@TB (9/12/17) 0.000 0.500 0.000 0.000
CHC@TB (9/20/17) 0.000 0.000 0.000 0.000
TB@NYY (9/26/17) 0.000 1.000 0.000 0.000
BAL@TB (10/1/17) 0.000 0.000 0.000 0.000
GameFourseamChangeSliderCurve
BOS@TB (3/30/18) 0.000 0.000 0.000 0.000
TB@NYY (4/4/18) 0.000 0.500 0.750 0.000
TB@CWS (4/10/18) 0.100 0.000 0.000 0.000
TEX@TB (4/16/18) 0.231 0.000 0.000 0.000
MIN@TB (4/21/18) 0.182 0.000 0.167 0.000
TB@BOS (4/27/18) 0.125 0.143 0.000 0.333
TB@DET (5/2/18) 0.000 0.375 0.000 0.167
ATL@TB (5/8/18) 0.000 0.667 0.500 0.000
TB@BAL (5/13/18) 1.125 0.000 0.000 0.000
TB@LAA (5/18/18) 0.182 0.200 0.000 0.000
BOS@TB (5/24/18) 0.000 0.000 0.000 0.000
TB@OAK (5/29/18) 0.000 0.000 0.000 0.333
TB@SEA (6/3/18) 0.000 0.000 0.000 0.000
SEA@TB (6/9/18) 0.000 1.500 0.000 1.000
TB@NYY (6/14/18) 0.500 0.500 0.000 0.000
TB@HOU (6/19/18) 0.000 0.000 0.000 0.000
WSH@TB (6/25/18) 0.000 0.200 0.000 0.000
HOU@TB (7/1/18) 0.333 0.000 0.000 0.000
TB@NYM (7/7/18) 0.000 0.000 0.250 0.250
TB@MIN (7/12/18) 0.143 0.250 0.000 0.000
CWS@TB (8/4/18) 0.600 0.167 0.000 0.000
TB@TOR (8/10/18) 0.000 0.000 0.000 0.000
TB@NYY (8/16/18) 0.091 0.000 0.000 0.000
KC@TB (8/21/18) 0.235 0.000 0.000 0.000
BOS@TB (8/26/18) 0.077 0.000 0.000 0.000
TB@CLE (9/1/18) 0.200 0.000 0.000 0.000
BAL@TB (9/7/18) 0.000 0.600 0.000 0.000
CLE@TB (9/12/18) 0.000 0.000 0.000 0.429
TB@TEX (9/18/18) 0.000 0.000 0.000 0.000
TB@TOR (9/23/18) 0.000 0.000 0.000 0.000
TOR@TB (9/29/18) 0.000 0.000 0.000 0.000
GameFourseamChangeSliderCurve
HOU@TB (3/28/19) 0.667 0.333 0.000 0.375
COL@TB (4/2/19) 0.000 0.000 0.000 0.000
TB@CWS (4/8/19) 0.000 0.333 0.000 0.300
TB@TOR (4/13/19) 0.000 0.000 0.000 0.000
KC@TB (4/24/19) 0.000 0.000 0.000 0.500
TB@KC (4/30/19) 0.714 0.000 0.000 0.000
ARI@TB (5/6/19) 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@TB (5/12/19) 0.100 0.000 0.000 0.111
TB@NYY (5/18/19) 0.000 0.000 0.000 0.000
TB@CLE (5/24/19) 0.273 0.000 0.000 0.000
TOR@TB (5/29/19) 0.167 0.000 0.000 0.600
TB@DET (6/4/19) 0.167 0.000 0.000 0.300
TB@BOS (6/9/19) 0.000 0.000 0.000 0.100
LAA@TB (6/14/19) 0.111 0.000 0.000 0.250
TB@NYY (6/19/19) 0.000 1.500 0.000 0.000
TB@MIN (6/25/19) 0.077 0.000 0.000 2.000
TEX@TB (6/30/19) 0.000 0.000 1.500 0.000
NYY@TB (7/6/19) 0.143 0.000 3.000 0.000
TB@NYY (7/15/19) 0.231 0.000 0.000 0.000
CWS@TB (7/21/19) 0.091 0.000 0.000 0.000
TB@LAD (9/17/19) 0.000 0.000 0.000 0.000
BOS@TB (9/23/19) 0.200 0.000 0.000 0.000
TB@TOR (9/29/19) 0.167 0.000 0.000 0.000
TB@HOU (10/5/19) 0.444 0.000 0.000 0.000
HOU@TB (10/8/19) 0.000 0.000 0.000 0.000
TB@HOU (10/10/19) 0.000 0.000 0.000 0.000
GameFourseamChangeSliderCurve
TOR@TB (7/26/20) 0.000 0.000 0.000 0.000
TB@BAL (7/31/20) 0.800 0.000 0.000 0.000
NYY@TB (8/7/20) 0.000 0.000 0.000 0.000
TB@BOS (8/12/20) 0.000 0.000 0.000 0.000
TB@NYY (8/18/20) 0.546 0.000 0.000 0.000
TOR@TB (8/24/20) 0.500 0.000 0.000 0.250
TB@MIA (8/30/20) 0.000 0.750 0.000 0.500
MIA@TB (9/5/20) 0.444 0.000 0.000 0.000
BOS@TB (9/11/20) 0.091 0.000 0.000 0.000
TB@BAL (9/17/20) 0.000 0.000 0.000 0.000
TB@NYM (9/22/20) 1.000 0.000 0.000 0.000
TOR@TB (9/29/20) 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@TB (10/5/20) 1.000 0.125 0.000 1.000
HOU@TB (10/11/20) 0.333 0.000 0.000 0.000
HOU@TB (10/16/20) 0.000 0.000 0.000 0.000
TB@LAD (10/21/20) 0.000 0.000 0.000 0.750
TB@LAD (10/27/20) 0.000 0.000 0.000 0.000
GameFourseamChangeSliderCurve
ARI@SD (4/2/21) 0.000 0.000 0.200 0.000
SF@SD (4/7/21) 0.667 0.000 0.000 0.000
SD@PIT (4/13/21) 0.333 0.000 0.500 0.000
LAD@SD (4/18/21) 0.375 0.000 0.000 0.000
SD@LAD (4/24/21) 0.000 0.000 0.000 0.250
SF@SD (5/1/21) 0.375 0.000 0.000 0.000
SD@SF (5/7/21) 0.500 0.000 0.000 0.000
SD@COL (5/12/21) 0.167 1.500 0.000 0.000
COL@SD (5/18/21) 0.273 0.333 0.111 0.000
SD@MIL (5/24/21) 0.857 0.000 0.000 0.000
SD@HOU (5/30/21) 1.000 0.000 0.000 0.000
NYM@SD (6/4/21) 0.000 0.000 0.000 0.000
SD@NYM (6/11/21) 0.125 0.000 0.500 0.000
SD@COL (6/16/21) 0.462 0.000 0.000 1.333
LAD@SD (6/22/21) 0.000 0.000 0.333 0.000
SD@PHI (7/4/21) 0.000 0.000 0.000 0.000
SD@WSH (7/18/21) 0.000 3.000 0.200 0.000
SD@MIA (7/22/21) 0.091 0.000 0.333 0.000
OAK@SD (7/28/21) 0.333 0.000 0.000 0.000
SD@OAK (8/3/21) 0.286 0.000 0.333 0.000
ARI@SD (8/8/21) 0.000 0.000 0.111 0.000
SD@ARI (8/13/21) 0.077 0.000 0.000 0.600
PHI@SD (8/20/21) 0.000 0.000 1.333 0.000
LAD@SD (8/25/21) 0.200 0.000 0.000 0.000
SD@ARI (8/31/21) 0.000 0.000 0.000 0.000
LAA@SD (9/7/21) 0.000 0.000 0.000 0.000
SD@LAD (9/12/21) 0.000 0.000 0.000 0.000
GameFourseamChangeSliderCurve
SD@ARI (3/31/22) 0.200 0.000 0.000 0.000
SAC@ELP (5/10/22) 0.167 0.000 0.000 0.000
SD@PHI (5/18/22) 0.800 0.000 0.000 0.000
MIL@SD (5/24/22) 0.300 0.000 0.000 0.000
SD@STL (5/31/22) 0.111 0.000 0.000 0.000
NYM@SD (6/6/22) 0.182 0.000 0.000 0.000
COL@SD (6/12/22) 0.000 0.000 0.000 0.000
SD@COL (6/19/22) 0.333 0.000 0.000 0.000
PHI@SD (6/25/22) 0.125 0.000 0.500 0.143
SD@LAD (7/1/22) 0.556 0.000 0.000 0.000